Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

96 Granville Road, Tsim Sha Tsui

Hilton Towers, 96 Granville Road, Tsim Sha Tsui | Jordan
★★★★★
★★★★★
96 Granville Road
Price: $74,860 / Month @HK$35.0 per sqft
Property type: Office
  • 2139 sqft

Listing Details

Type Commercial
Year Est. 1983
Sqft 2139sqft
Status Active

Additional Details

  • Price $74,860
  • Property status For Rent
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Office
  • Address Hilton Towers, 96 Granville Road, Tsim Sha Tsui | Jordan
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 96 Granville Road
  • Year Established 42

Building Location

Hilton Towers, 96 Granville Road, Tsim Sha Tsui | Jordan

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
01 Jan, 2024 HILTON TOWERS BLOCK B Upper Floor FLAT G $34,000 958.0sq.ft $35 rica
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
24 Mar, 2023 HILTON TOWERS BLOCK B 12/F FLAT G $14,850,000 958.0sq.ft $15,501 Land Registry
28 Feb, 2023 HILTON TOWERS BLOCK B 11/F FLAT H $14,600,000 958.0sq.ft $15,240 Land Registry
15 Nov, 2022 HILTON TOWERS BLOCK B 4/F FLAT E $14,800,000 988.0sq.ft $14,980 Land Registry
30 Nov, 2020 HILTON TOWERS BLOCK A 5/F FLAT D $10,000,000 958.0sq.ft $10,438 Land Registry
04 Dec, 2019 HILTON TOWERS BLOCK B 11/F FLAT E $17,500,000 958.0sq.ft $18,267 Land Registry
15 Nov, 2019 HILTON TOWERS BLOCK B 8/F FLAT E $15,500,000 958.0sq.ft $16,180 Land Registry
07 May, 2019 HILTON TOWERS BLOCK A 10/F FLAT C $15,650,000 958.0sq.ft $16,336 Land Registry
18 Sep, 2018 HILTON TOWERS BLOCK B $17,500,000 958.0sq.ft $18,267 Land Registry
20 Jul, 2018 HILTON TOWERS BLOCK A $14,300,000 958.0sq.ft $14,927 Land Registry
28 Dec, 2017 HILTON TOWERS BLOCK A $13,600,000 958.0sq.ft $14,196 Land Registry
12 Oct, 2016 HILTON TOWERS BLOCK B $12,000,000 958.0sq.ft $12,526 Land Registry
29 Mar, 2016 HILTON TOWERS BLOCK A $11,200,000 958.0sq.ft $11,691 Land Registry
11 Feb, 2016 HILTON TOWERS BLOCK A $15,000,000 958.0sq.ft $15,658 Land Registry
08 Jan, 2016 HILTON TOWERS BLOCK A $11,500,000 958.0sq.ft $12,004 Land Registry
26 May, 2015 HILTON TOWERS BLOCK A $11,950,000 958.0sq.ft $12,474 Land Registry
25 Feb, 2015 HILTON TOWERS BLOCK B $12,000,000 891.0sq.ft $13,468 Land Registry
11 Aug, 2014 HILTON TOWERS BLOCK A $11,210,000 958.0sq.ft $11,701 Land Registry
14 Mar, 2014 HILTON TOWERS BLOCK A $11,100,000 958.0sq.ft $11,587 Land Registry
04 Nov, 2013 HILTON TOWERS BLOCK B $12,500,000 988.0sq.ft $12,652 Land Registry
30 Sep, 2013 HILTON TOWERS BLOCK A $10,000,000 958.0sq.ft $10,438 Land Registry
15 May, 2013 HILTON TOWERS BLOCK B $12,350,000 891.0sq.ft $13,861 Land Registry
01 Nov, 2012 HILTON TOWERS BLOCK B $9,500,000 958.0sq.ft $9,916 Land Registry
13 Sep, 2012 HILTON TOWERS BLOCK A $9,500,000 958.0sq.ft $9,916 Land Registry
16 Jul, 2012 HILTON TOWERS BLOCK A $9,300,000 958.0sq.ft $9,708 Land Registry
16 Apr, 2012 HILTON TOWERS BLOCK B $9,000,000 958.0sq.ft $9,395 Land Registry
05 Jan, 2012 HILTON TOWERS BLOCK A $8,400,000 958.0sq.ft $8,768 Land Registry
10 Nov, 2011 HILTON TOWERS BLOCK B $10,000,000 958.0sq.ft $10,438 Land Registry
10 Nov, 2011 HILTON TOWERS BLOCK B $10,750,000 958.0sq.ft $11,221 Land Registry
27 Jun, 2011 HILTON TOWERS BLOCK B $9,700,001 958.0sq.ft $10,125 Land Registry
20 Jun, 2011 HILTON TOWERS BLOCK B $9,800,000 958.0sq.ft $10,230 Land Registry
01 Apr, 2011 HILTON TOWERS BLOCK A $7,995,000 958.0sq.ft $8,346 Land Registry
18 May, 2009 HILTON TOWERS BLOCK A $6,400,000 958.0sq.ft $6,681 Land Registry
15 Jan, 2009 HILTON TOWERS BLOCK A $6,000,000 958.0sq.ft $6,263 Land Registry
18 Nov, 2008 HILTON TOWERS BLOCK A $6,350,000 958.0sq.ft $6,628 Land Registry
26 Jun, 2008 HILTON TOWERS BLOCK A $7,138,888 958.0sq.ft $7,452 Land Registry
21 Apr, 2008 HILTON TOWERS BLOCK A $6,800,000 958.0sq.ft $7,098 Land Registry
10 Dec, 2007 HILTON TOWERS BLOCK A $6,400,000 958.0sq.ft $6,681 Land Registry
04 Oct, 2007 HILTON TOWERS BLOCK A $5,800,000 958.0sq.ft $6,054 Land Registry
04 Apr, 2007 HILTON TOWERS BLOCK B $6,100,000 957.0sq.ft $6,367 Land Registry
17 Oct, 2006 HILTON TOWERS $5,300,000 891.0sq.ft $5,948 Land Registry
08 Sep, 2006 HILTON TOWERS $5,680,000 958.0sq.ft $5,929 Land Registry
25 Apr, 2006 HILTON TOWERS $5,300,000 958.0sq.ft $5,532 Land Registry
25 Apr, 2006 HILTON TOWERS $6,300,000 958.0sq.ft $6,576 Land Registry
11 Jan, 2006 HILTON TOWERS $5,600,000 958.0sq.ft $5,846 Land Registry
01 Nov, 2005 HILTON TOWERS $4,950,000 958.0sq.ft $5,167 Land Registry
29 Oct, 2005 HILTON TOWERS $5,300,000 958.0sq.ft $5,532 Land Registry
07 Oct, 2005 HILTON TOWERS $5,900,000 958.0sq.ft $6,159 Land Registry
19 Apr, 2005 HILTON TOWERS $5,950,000 958.0sq.ft $6,211 Land Registry
04 Feb, 2005 HILTON TOWERS $3,800,000 958.0sq.ft $3,967 Land Registry
30 Dec, 2004 HILTON TOWERS $4,630,000 958.0sq.ft $4,833 Land Registry
19 Oct, 2004 HILTON TOWERS $4,000,000 958.0sq.ft $4,175 Land Registry
22 Sep, 2004 HILTON TOWERS $3,775,000 958.0sq.ft $3,941 Land Registry
10 Jul, 2004 HILTON TOWERS $4,129,500 958.0sq.ft $4,311 Land Registry
30 Mar, 2004 HILTON TOWERS $3,300,000 891.0sq.ft $3,704 Land Registry
09 Mar, 2004 HILTON TOWERS $4,000,000 958.0sq.ft $4,175 Land Registry
09 Oct, 2003 HILTON TOWERS $2,800,000 958.0sq.ft $2,923 Land Registry
27 Sep, 2003 HILTON TOWERS $2,860,000 958.0sq.ft $2,985 Land Registry
11 Sep, 2003 HILTON TOWERS $3,250,000 958.0sq.ft $3,392 Land Registry
23 Oct, 2002 HILTON TOWERS $4,800,000 958.0sq.ft $5,010 Land Registry
20 Jul, 2002 HILTON TOWERS $3,900,000 958.0sq.ft $4,071 Land Registry
05 Jul, 2002 HILTON TOWERS $4,390,000 958.0sq.ft $4,582 Land Registry
20 Jun, 2002 HILTON TOWERS $6,200,000 1915.0sq.ft $3,235 Land Registry
14 Jun, 2002 HILTON TOWERS $3,000,000 958.0sq.ft $3,132 Land Registry
11 Jun, 2002 HILTON TOWERS $4,800,000 958.0sq.ft $5,010 Land Registry
18 Feb, 2002 HILTON TOWERS $2,800,000 958.0sq.ft $2,923 Land Registry
10 Jan, 2002 HILTON TOWERS $3,428,000 957.0sq.ft $3,578 Land Registry
26 Sep, 2001 HILTON TOWERS $4,300,000 958.0sq.ft $4,489 Land Registry
18 May, 2001 HILTON TOWERS $3,200,000 958.0sq.ft $3,340 Land Registry
06 Feb, 2001 HILTON TOWERS $3,250,000 958.0sq.ft $3,392 Land Registry
09 Jan, 2001 HILTON TOWERS $3,500,000 958.0sq.ft $3,653 Land Registry
17 Oct, 2000 HILTON TOWERS $4,110,000 958.0sq.ft $4,290 Land Registry
30 Sep, 2000 HILTON TOWERS $4,200,000 958.0sq.ft $4,384 Land Registry
04 May, 2000 HILTON TOWERS $4,000,000 958.0sq.ft $4,175 Land Registry
29 Apr, 2000 HILTON TOWERS $4,500,000 958.0sq.ft $4,697 Land Registry
02 Feb, 2000 HILTON TOWERS $5,150,000 958.0sq.ft $5,376 Land Registry
06 Aug, 1999 HILTON TOWERS $4,088,000 988.0sq.ft $4,138 Land Registry
12 Jun, 1999 HILTON TOWERS $3,200,000 958.0sq.ft $3,340 Land Registry
29 May, 1999 HILTON TOWERS $5,680,000 958.0sq.ft $5,929 Land Registry
21 May, 1999 HILTON TOWERS $4,800,000 958.0sq.ft $5,010 Land Registry
06 Jan, 1999 HILTON TOWERS $4,600,000 958.0sq.ft $4,802 Land Registry
01 Dec, 1998 HILTON TOWERS $3,200,000 958.0sq.ft $3,340 Land Registry
02 Nov, 1998 HILTON TOWERS $3,600,000 958.0sq.ft $3,758 Land Registry
19 Aug, 1998 HILTON TOWERS $5,438,000 958.0sq.ft $5,676 Land Registry
18 Jun, 1998 HILTON TOWERS $5,000,000 958.0sq.ft $5,219 Land Registry
27 May, 1998 HILTON TOWERS $6,000,000 958.0sq.ft $6,263 Land Registry
16 May, 1998 HILTON TOWERS $6,350,000 958.0sq.ft $6,628 Land Registry
02 May, 1998 HILTON TOWERS $5,600,000 958.0sq.ft $5,846 Land Registry
27 Feb, 1998 HILTON TOWERS $5,800,000 958.0sq.ft $6,054 Land Registry
26 Sep, 1997 HILTON TOWERS $8,100,000 958.0sq.ft $8,455 Land Registry
09 May, 1997 HILTON TOWERS $8,000,000 957.0sq.ft $8,350 Land Registry
22 Apr, 1997 HILTON TOWERS $10,500,000 958.0sq.ft $10,960 Land Registry
14 Jan, 1997 HILTON TOWERS $6,250,000 958.0sq.ft $6,524 Land Registry
06 Jan, 1997 HILTON TOWERS $5,830,000 958.0sq.ft $6,086 Land Registry
22 Nov, 1996 HILTON TOWERS $5,000,000 958.0sq.ft $5,219 Land Registry
18 Sep, 1996 HILTON TOWERS $6,150,000 958.0sq.ft $6,420 Land Registry
10 Sep, 1996 HILTON TOWERS $8,000,000 958.0sq.ft $8,351 Land Registry
17 Aug, 1996 HILTON TOWERS $5,900,000 958.0sq.ft $6,159 Land Registry
30 Jul, 1996 HILTON TOWERS $6,680,000 958.0sq.ft $6,973 Land Registry
26 Jul, 1996 HILTON TOWERS $6,800,000 958.0sq.ft $7,098 Land Registry
22 Jul, 1996 HILTON TOWERS $12,880,000 1915.0sq.ft $6,722 Land Registry

What Our Clients Say

/ 5 based on reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室