Mon - Fri 9:00am - 6:00pm
Home Properties Property details

187-195 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan

Allway Garden, 187-195 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan | Belvedere Garden
★★★★★
★★★★★
187-195 Tsuen King Circuit
Price: $142,000,000 @HK$2974.0 per sqft
Property type: Retail
  • 47735 sqft

Listing Details

  • #667d13b6975ba14c0740103e
Type Commercial
Year Est. 1982
Sqft 47735sqft
Status No active

Additional Details

  • Price $142,000,000
  • Property status For Sale
  • Management Fee Enquire Price
  • Car Parking Enquire Now
  • Loading Area Enquire Now
  • Transport Enquire Now
  • Property Type Retail
  • Address Allway Garden, 187-195 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan | Belvedere Garden
  • Cargo No
  • Raised Floor No
  • Listing Title 187-195 Tsuen King Circuit
  • Year Established 43

Building Location

Allway Garden, 187-195 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan | Belvedere Garden

Recent Transaction

Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
09 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK J Middle Floor FLAT 2 $12,300 477.0sq.ft $26 centaline
21 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK H Lower Floor FLAT 7 $12,000 468.0sq.ft $26 centaline
14 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q Middle Floor FLAT 7 $12,500 477.0sq.ft $26 centaline
07 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK G Upper Floor FLAT 4 $12,200 369.0sq.ft $33 centaline
01 Mar, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK R Lower Floor FLAT 5 $12,000 533.0sq.ft $23 centaline
05 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M Middle Floor FLAT 2 $12,500 468.0sq.ft $27 centaline
27 Dec, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK N Middle Floor FLAT 6 $12,800 480.0sq.ft $27 centaline
01 Sep, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK F Middle Floor FLAT 3 $10,500 480.0sq.ft $22 centaline
01 Aug, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK L Lower Floor FLAT 3 $12,500 480.0sq.ft $26 centaline
20 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 5 $13,000 550.0sq.ft $24 centaline
16 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK F Middle Floor FLAT 2 $11,200 477.0sq.ft $23 centaline
10 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK K Lower Floor FLAT 6 $10,800 480.0sq.ft $23 centaline
01 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK D Lower Floor FLAT 4 $12,500 434.0sq.ft $29 centaline
01 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK C Upper Floor FLAT 6 $11,800 466.0sq.ft $25 centaline
18 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK Q Lower Floor FLAT 6 $11,000 480.0sq.ft $23 centaline
15 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK N Upper Floor FLAT 3 $11,500 480.0sq.ft $24 centaline
01 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK Q Upper Floor FLAT 5 $13,500 533.0sq.ft $25 centaline
01 Dec, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK L Upper Floor FLAT 3 $10,800 480.0sq.ft $23 centaline
05 Nov, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK K Middle Floor FLAT 5 $13,000 533.0sq.ft $24 centaline
01 Aug, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK M Lower Floor FLAT 8 $12,000 536.0sq.ft $22 centaline
04 Jul, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK M Upper Floor FLAT 7 $12,400 477.0sq.ft $26 centaline
15 Jun, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK L Upper Floor FLAT 2 $11,000 477.0sq.ft $23 centaline
20 May, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK F Middle Floor FLAT 2 $11,800 477.0sq.ft $25 centaline
01 May, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK C Lower Floor FLAT 5 $12,200 550.0sq.ft $22 centaline
11 Apr, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK C Middle Floor FLAT 7 $11,500 461.0sq.ft $25 centaline
05 Apr, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK Q Middle Floor FLAT 6 $12,000 480.0sq.ft $25 centaline
10 Feb, 2022 ALLWAY GARDEN BLOCK Q Lower Floor FLAT 6 $11,500 480.0sq.ft $24 centaline
03 Oct, 2021 ALLWAY GARDEN BLOCK M Upper Floor FLAT 6 $12,500 480.0sq.ft $26 centaline
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source
06 Jun, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK G Middle Floor FLAT 8 $4,300,000 546.0sq.ft $7,875 centaline
06 Jun, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 36/F FLAT 6 $5,200,000 499.0sq.ft $10,421 Land Registry
31 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK A 10/F FLAT 2 $3,810,000 461.0sq.ft $8,265 Land Registry
28 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK P 26/F FLAT 6 $3,660,000 480.0sq.ft $7,625 Land Registry
24 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK B 13/F FLAT 3 $3,800,000 466.0sq.ft $8,155 Land Registry
22 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK N 12/F FLAT 7 $3,480,000 477.0sq.ft $7,296 Land Registry
21 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK K 16/F FLAT 6 $3,300,000 480.0sq.ft $6,875 Land Registry
16 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK J Middle Floor FLAT 2 $3,250,000 477.0sq.ft $6,813 centaline
16 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK E 25/F FLAT 8 $4,000,000 440.0sq.ft $9,091 Land Registry
13 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK N 22/F FLAT 7 $2,990,000 480.0sq.ft $6,229 Land Registry
09 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M 13/F FLAT 4 $4,300,000 536.0sq.ft $8,022 Land Registry
03 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK K 9/F FLAT 1 $3,600,000 536.0sq.ft $6,716 Land Registry
03 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK R 17/F FLAT 1 $3,000,000 550.0sq.ft $5,455 Land Registry
02 May, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK F 9/F FLAT 7 $3,780,000 468.0sq.ft $8,077 Land Registry
29 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK L 8/F FLAT 8 $3,880,000 546.0sq.ft $7,106 Land Registry
26 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK N 11/F FLAT 6 $3,200,000 480.0sq.ft $6,667 Land Registry
24 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK J 24/F FLAT 6 $3,669,000 480.0sq.ft $7,644 Land Registry
19 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK D 13/F FLAT 8 $3,800,000 534.0sq.ft $7,116 Land Registry
19 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M 17/F FLAT 3 $3,700,000 480.0sq.ft $7,708 Land Registry
17 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 8/F FLAT 5 $3,000,000 533.0sq.ft $5,629 Land Registry
17 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK P 32/F FLAT 6 $3,650,000 482.0sq.ft $7,573 Land Registry
15 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK N 16/F FLAT 1 $4,090,000 550.0sq.ft $7,436 Land Registry
12 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK A 5/F FLAT 8 $4,350,000 558.0sq.ft $7,796 Land Registry
12 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M 15/F FLAT 3 $3,450,000 480.0sq.ft $7,188 Land Registry
11 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 17/F FLAT 2 $3,500,000 468.0sq.ft $7,479 Land Registry
10 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK J 32/F FLAT 3 $3,480,000 480.0sq.ft $7,250 Land Registry
10 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 21/F FLAT 4 $5,300,000 536.0sq.ft $9,888 Land Registry
09 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK B 5/F FLAT 6 $3,000,000 471.0sq.ft $6,369 Land Registry
02 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK H 33/F FLAT 8 $5,200,000 546.0sq.ft $9,524 Land Registry
02 Apr, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK C 22/F FLAT 3 $3,550,000 471.0sq.ft $7,537 Land Registry
27 Mar, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M 23/F FLAT 6 $3,500,000 480.0sq.ft $7,292 Land Registry
27 Mar, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M 13/F FLAT 5 $3,850,000 533.0sq.ft $7,223 Land Registry
26 Mar, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK M 25/F FLAT 4 $4,850,000 533.0sq.ft $9,099 Land Registry
18 Mar, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK L 33/F FLAT 3 $4,300,000 482.0sq.ft $8,921 Land Registry
07 Mar, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 14/F FLAT 3 $3,450,000 480.0sq.ft $7,188 Land Registry
29 Feb, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK B 12/F FLAT 4 $3,800,000 550.0sq.ft $6,909 Land Registry
28 Feb, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK G 10/F FLAT 1 $3,398,000 536.0sq.ft $6,340 Land Registry
25 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK H 27/F FLAT 8 $5,088,000 546.0sq.ft $9,319 Land Registry
25 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK G 21/F FLAT 8 $4,928,000 546.0sq.ft $9,026 Land Registry
19 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 24/F FLAT 4 $4,450,000 536.0sq.ft $8,302 Land Registry
16 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK E 14/F FLAT 1 $4,200,000 537.0sq.ft $7,821 Land Registry
05 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK G 36/F FLAT 5 $4,000,000 369.0sq.ft $10,840 Land Registry
04 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK G 35/F FLAT 7 $4,300,000 468.0sq.ft $9,188 Land Registry
04 Jan, 2024 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 19/F FLAT 2 $3,940,000 468.0sq.ft $8,419 Land Registry
15 Dec, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK C 3/F FLAT 8 $5,200,000 555.0sq.ft $9,369 Land Registry
14 Dec, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK F 14/F FLAT 7 $4,000,000 468.0sq.ft $8,547 Land Registry
08 Dec, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK K 9/F FLAT 7 $3,700,000 468.0sq.ft $7,906 Land Registry
08 Dec, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK R 9/F FLAT 8 $4,160,000 539.0sq.ft $7,718 Land Registry
07 Dec, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK R 18/F FLAT 4 $4,050,000 533.0sq.ft $7,598 Land Registry
29 Nov, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 16/F FLAT 8 $5,200,000 550.0sq.ft $9,455 Land Registry
28 Nov, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK R 28/F FLAT 1 $4,400,000 550.0sq.ft $8,000 Land Registry
09 Nov, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK F 31/F FLAT 5 $4,550,000 536.0sq.ft $8,489 Land Registry
07 Nov, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 22/F FLAT 8 $4,880,000 546.0sq.ft $8,938 Land Registry
06 Nov, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK D 7/F FLAT 3 $3,900,000 441.0sq.ft $8,844 Land Registry
26 Sep, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK P 14/F FLAT 3 $4,180,000 480.0sq.ft $8,708 Land Registry
21 Sep, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK M 9/F FLAT 4 $4,500,000 536.0sq.ft $8,396 Land Registry
14 Sep, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 31/F FLAT 7 $4,500,000 468.0sq.ft $9,615 Land Registry
17 Aug, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 26/F FLAT 8 $5,700,000 550.0sq.ft $10,364 Land Registry
26 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 25/F FLAT 3 $4,400,000 480.0sq.ft $9,167 Land Registry
21 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK D 15/F FLAT 4 $3,800,000 434.0sq.ft $8,756 Land Registry
06 Jul, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK J 31/F FLAT 7 $4,500,000 469.0sq.ft $9,595 Land Registry
30 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 27/F FLAT 1 $4,300,000 539.0sq.ft $7,978 Land Registry
21 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 24/F FLAT 4 $4,300,000 536.0sq.ft $8,022 Land Registry
20 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 12/F FLAT 8 $4,200,000 539.0sq.ft $7,792 Land Registry
19 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK M 17/F FLAT 6 $4,400,000 480.0sq.ft $9,167 Land Registry
08 Jun, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK N 10/F FLAT 5 $4,280,000 533.0sq.ft $8,030 Land Registry
30 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 9/F FLAT 6 $4,220,000 480.0sq.ft $8,792 Land Registry
30 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK M 14/F FLAT 8 $4,850,000 536.0sq.ft $9,049 Land Registry
30 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK F 35/F FLAT 6 $4,900,000 480.0sq.ft $10,208 Land Registry
29 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK R 36/F FLAT 6 $4,950,000 499.0sq.ft $9,920 Land Registry
23 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 27/F FLAT 6 $4,500,000 480.0sq.ft $9,375 Land Registry
23 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK P 18/F FLAT 2 $4,400,000 468.0sq.ft $9,402 Land Registry
22 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK A 11/F FLAT 8 $4,840,000 560.0sq.ft $8,643 Land Registry
12 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK D 10/F FLAT 5 $3,880,000 434.0sq.ft $8,940 Land Registry
02 May, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK P 12/F FLAT 8 $5,150,000 539.0sq.ft $9,555 Land Registry
28 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 19/F FLAT 2 $4,230,000 473.0sq.ft $8,943 Land Registry
28 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 13/F FLAT 1 $4,750,000 550.0sq.ft $8,636 Land Registry
25 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 11/F FLAT 4 $4,500,000 533.0sq.ft $8,443 Land Registry
25 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK K 18/F FLAT 3 $4,100,000 480.0sq.ft $8,542 Land Registry
18 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK F 20/F FLAT 2 $4,353,000 477.0sq.ft $9,126 Land Registry
18 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK L 31/F FLAT 6 $4,398,000 480.0sq.ft $9,163 Land Registry
18 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK P 12/F FLAT 6 $4,300,000 480.0sq.ft $8,958 Land Registry
13 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK C 9/F FLAT 1 $4,800,000 558.0sq.ft $8,602 Land Registry
13 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK M 33/F FLAT 5 $5,050,000 536.0sq.ft $9,422 Land Registry
11 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK J 28/F FLAT 2 $4,100,000 477.0sq.ft $8,595 Land Registry
03 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK K 33/F FLAT 6 $4,950,000 480.0sq.ft $10,313 Land Registry
03 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK N 19/F FLAT 4 $4,738,000 533.0sq.ft $8,889 Land Registry
03 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 29/F FLAT 3 $4,080,000 475.0sq.ft $8,589 Land Registry
03 Apr, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK R 35/F FLAT 4 $5,500,000 533.0sq.ft $10,319 Land Registry
29 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 15/F FLAT 1 $4,650,000 536.0sq.ft $8,675 Land Registry
24 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK G 22/F FLAT 3 $4,000,000 475.0sq.ft $8,421 Land Registry
23 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK P 11/F FLAT 7 $3,900,000 477.0sq.ft $8,176 Land Registry
22 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK E 4/F FLAT 1 $4,800,000 537.0sq.ft $8,939 Land Registry
22 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK L 15/F FLAT 6 $4,200,000 482.0sq.ft $8,714 Land Registry
22 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK N 29/F FLAT 8 $4,800,000 536.0sq.ft $8,955 Land Registry
21 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK B 19/F FLAT 3 $3,500,000 466.0sq.ft $7,511 Land Registry
16 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK N 21/F FLAT 7 $4,100,000 480.0sq.ft $8,542 Land Registry
16 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK H 20/F FLAT 3 $4,270,000 475.0sq.ft $8,989 Land Registry
09 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK Q 11/F FLAT 3 $4,380,000 480.0sq.ft $9,125 Land Registry
08 Mar, 2023 ALLWAY GARDEN BLOCK M 10/F FLAT 2 $4,120,000 468.0sq.ft $8,803 Land Registry

What Our Clients Say

4.2 / 5 based on 89 reviews.
🔧️ 辦公室裝修 / 辦公室還原工程
🚚 搬運, 棄置傢俬一條龍服務
👷 清拆工程
💼 共享辦公室